புதன், 15 ஜூன், 2022

உலக உணவுகளின் தரவரிசை பட்டியல் 2022! இதில் இலங்கை இந்தியாவுக்கு எத்தனையாவது இடம் தெரியுமா?


இந்தத் பட்டியல் ஒவ்வொரு நாட்டிலுள்ள 30 உணவுகள் மற்றும் பானங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பயனர்களின் சராசரி மதிப்பீட்டை வைத்து உருவாக்கப்பட்டது.

COUNTRY NAME          RANK

1   |  Italy 🇮🇹                 4,78
2   |  Greece 🇬🇷            4,75
3   |  Spain 🇪🇸               4,65
4   |  Romania 🇷🇴         4,57
5   |  France 🇫🇷             4,54
6   |  Japan  🇯🇵             4,54
7   |  Mexico 🇲🇽            4,54
8   |  Croatia 🇭🇷            4,54
9   |  Portugal 🇵🇹          4,52
10  |  India 🇮🇳               4,48
11  | China 🇨🇳               4,47
12  |  Brazil 🇧🇷              4,47
13  |  USA 🇺🇲                4,46
14  |  Indonesia 🇮🇩      4,46
15  |  Poland 🇵🇱           4,44
16  |  Bulgaria 🇧🇬         4,44
17  |  Turkiye 🇹🇷           4,42
18  |  Germany 🇩🇪        4,4
19  |  Philippines 🇵🇭    4,38
20  |  Hungary 🇭🇺         4,36
21  |  Thailand              4,31
22  |  Czech-Republic  4,3
23  |  South-Korea        4,3
24  |  South-Africa        4,29
25  |  Iran                       4,27
26  |  Algeria                 4,26
27  |  El-Salvador         4,25
28  |  Georgia                4,24
29  |  Serbia                   4,24
30  |  Chile                     4,24
31  |  Morocco              4,24
32  |  Peru                      4,23
33  |  Argentina             4,23
34  |  Jamaica               4,23
35  |  Syria                      4,23
36  |  North-Macedonia 4,23
37  |  Azerbaijan            4,23
38  |  Ukraine                  4,21
39  |  Venezuela             4,21
40  |  Albania                  4,21
41  |  Lebanon                4,2
42  |  Slovakia                4,2
43  |  Lithuania               4,2
44  |  Tunisia                   4,2
45  |  Pakistan                4,2
46  |  Malaysia                4,19
47  |  Egypt                      4,19
48  |  Bolivia                    4,19
49  |  Uruguay                 4,19
50  |  Slovenia                 4,17
51  |  Colombia               4,16
52  |  Cuba                       4,16
53  |  Cyprus                    4,15
54  |  Armenia                 4,15
55  |  Vietnam                 4,14
56  |  Switzerland           4,13
57  |  Ireland                    4,13
58  |  Finland                   4,13
59  |  Singapore              4,13
60  |  Austria                    4,11
61  |  BiH                           4,11
62  |  Netherlands            4,1
63  |  Canada                    4,09
64  |  Belgium                   4,08
65  |  Israel                        4,08
66  |  England                   4,07
67  |  Scotland                  4,05
68  |  Norway                    4,02
69  |  Denmark                  4,01
70  |  Australia                  3,95
71  |  Russia                      3,87
72  |  Sweden                    3,81


இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத நாடுகள் சிலவேளை ஆய்வு செய்யப்படாத நாடுகளாக இருக்கலாம்.
#இலங்கை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

3 வயதில் பிள்ளையை வீட்டில் வைத்து விளையாட விடாமல் nurseryக்கு அனுப்பும் பெற்றோர்களுக்காக.

3 வயதில் பிள்ளையை வீட்டில் வைத்து விளையாட விடாமல் nurseryக்கு அனுப்பும்  பெற்றோர்களுக்கும், குழந்தை  சரியாக எழுதிபழகவில்லை என பெற்றோர்களுக்க...